|
|
Трехфазный дизельный генератор Kipor KDE6500T3 капотной конструкции мощностью 5,5 кВА. Дешёвый, по сравнению с одноклассниками, как в приобретении, так и эксплуатации. В конструкции одноцилиндровых дизельных двигателей Kipor особое внимание уделено снижению их вибрации и уровня шума. А именно, значительно усовершенствована системы выхлопа (увеличенный глушитель) и впуска воздуха, размеры крышки ГРМ и форма цилиндров. Дизель-генераторы Кипор надёжны и непривередливы. Там, где нужна рабочая лошадка, в поле, на стройплощадке, на ферме - дизельная электростанция Kipor, безусловно, лучший выбор! Особенности дизельного генератора Kipor KDE6500T3:
мы Вам обязательно перезвоним! |
11 760 грн |
Характеристики
| Количество фаз: | 3 |
| Номинальная частота, Гц: | 50 |
| Номинальное напряжение, В: | 220/380 |
| Номинальная сила тока, А: | 7,9 |
| Номинальная мощность, кВА: | 5,5 |
| Максимальная мощность, кВА: | 6 |
| Коэффициент мощности, cos Ф: | 0,8 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Режим возбуждения: | Самовозбуждение |
| Объем топливного бака, л: | 16 |
| Потребление топлива, г/кВА-ч: | 340 |
| Время непрерывной работы, ч: | 8 |
| Уровень шума (Дб на расстоянии 7м): | 70 |
| Размеры ДхШхВ, мм: | 91х53х74 |
| Вес, кг: | 171 |
| Модель двигателя: | KM186FAGET (Yanmar type) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4х-тактный, вертикальный, дизельный с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, куб.см: | 418 |
| Компрессия: | 19 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с.: | 8 |
| Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Альтернативное название товара: | дизель генератор Kipor KDE6500T3 дизельний генератор |
| Производитель: | Kipor |
Если Вы заметили ошибки или неточности в описании "Дизельная электростанция Kipor KDE6500T3 " на нашем сайте, пожалуйста, сообщите нам.
Заранее благодарны Вам за помощь в поддержке актуальности информации


550206570


