Многие клиенты, выбирая ветрогенератор или топливную электростанцию спрашивают шумная ли она. Так как понятие «шумная» или «не шумная» у каждого свое - мы приводим сравнительную табличку (с сайта http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html)
Как мы знаем, уровень звукового давления измеряется в децибелах (дБ).
«Шум» - это беспорядочное смешение звуков.
Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. С учётом этого, неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот модулируют с помощью специального электронного частотного фильтра, получая так называемый эквивалентный уровень звука с размерностью дБА (дБ(А), то есть - сфильтром "А").
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице
| Децибел, | Характеристика | Источники звука |
| 0 | Ничего не слышно |
|
| 5 | Почти не слышно |
|
| 10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
| 15 | Едва слышно | шелест листвы |
| 20 | Едва слышно | шепот человека (1м). |
| 25 | Тихо | шепот человека (1м) |
| 30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов. |
| 35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
| 40 | Довольно слышно | обычная речь. |
| 45 | Довольно слышно | обычный разговор |
| 50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
| 55 | Отчётливо слышно | Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
| 60 | Шумно | Норма для контор |
| 65 | Шумно | громкий разговор (1м) |
| 70 | Шумно | громкие разговоры (1м) |
| 75 | Шумно | крик, смех (1м) |
| 80 | Очень шумно | крик, мотоцикл с глушителем. |
| 85 | Очень шумно | громкий крик, мотоцикл с глушителем |
| 90 | Очень шумно | громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) |
| 95 | Очень шумно | вагон метро (7м) |
| 100 | Крайне шумно | оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам) |
| 105 | Крайне шумно | в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) |
| 110 | Крайне шумно | вертолёт |
| 115 | Крайне шумно | пескоструйный аппарат (1м) |
| 120 | Почти невыносимо | отбойный молоток (1м) |
| 125 | Почти невыносимо |
|
| 130 | Болевой порог | самолёт на старте |
| 135 | Контузия |
|
| 140 | Контузия | звук взлетающего реактивного самолета |
| 145 | Контузия | старт ракеты |
| 150 | Контузия, травмы |
|
| 155 | Контузия, травмы |
|
| 160 | Шок, травмы | ударная волна от сверхзвукового самолёта |
| При уровнях звука свыше 160 дБ возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких, больше 200 - смерть | ||
Максимально допустимые уровни звука (LАмакс, дБА) - больше"нормальных" на 15 децибел. Например, для жилых комнат квартир допустимый постоянный уровень звука в дневное время - 40 децибелов,а временный максимальный - 55.
На рабочих местах предельно допустимые эквивалентные уровни звука для прерывистого шума: максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
Шум, издаваемый компьютером, принтером и факсом в комнате без звукопоглощающих материалов - может превышать уровень 70 db. Поэтому не рекомендуется размещать много оргтехники в одном помещении. Слишком шумное оборудование должно выноситься за пределы помещения, где располагаются рабочие места.


550206570





